DUMETALA A | Dikeco de kupro | ||
0.1MM | 0.3MM | 0.5MM | |
DUMETALA B | Kupra plato |
Uzante karbonŝtalon kiel substraton kaj sinteritan bronzan pulvoron sur la surfaco. Taŭga por svingaj kaj rotaciaj movadoj sub altaj ŝarĝoj kaj malaltaj rapidoj, kun malalta frikcia koeficiento, bona eluziĝrezisto, longa servodaŭro kaj bona kontraŭmorda agado. La surfaco de la kupra alojtavolo povas esti prilaborita en diversajn tipojn de oleaj kaneloj, oleaj stokaj kavoj, oleaj poŝoj, ktp. laŭ la laborkondiĉoj, por esti taŭga por situacioj kie benzinumado estas neebla aŭ malfacila.
La produktoj estas vaste uzataj por subteni radŝafto-ingojn, subteni radŝafto-ingojn, streĉi radŝafto-ingojn por inĝenieraj maŝinoj, ekvilibrigi ŝafto-ingojn por aŭtoj, ŝtalplataj manikoj, stirilaj artikaj ŝafto-ingoj, bielaj ŝafto-ingoj, valvaj baskulbrakaj ŝafto-ingoj, kamŝafto-ingoj, diferencialaj ŝafto-ingoj, puŝlavoj, piŝtpumpilaj flankplatoj, ilarpumpilaj flankplatoj, ktp.
Folifonta Arbusto | |
Folifonta Arbusto | 30*25*68 |
Folifonta Arbusto | 30*25*74 |
Folifonta Arbusto | 30*25*78 |
Folifonta Arbusto | 30*25*88/89 |
Folifonta Arbusto | 31*25*68 |
Folifonta Arbusto | 31*25*74 |
Folifonta Arbusto | 31*25*78 |
Folifonta Arbusto | 32*25*65 |
Folifonta Arbusto | 32*25*67/68 |
Folifonta Arbusto | 32*25*78 |
Folifonta Arbusto | 34*28*68/69 |
Folifonta Arbusto | 34*28*74 |
Folifonta Arbusto | 34*28*78 |
Folifonta Arbusto | 34*28*88 |
Folifonta Arbusto | 35*30*74 |
Folifonta Arbusto | 35*30*88 |
Folifonta Arbusto | 36*28*68 |
Folifonta Arbusto | 36*30*68 |
Folifonta Arbusto | 36*30*74 |
Folifonta Arbusto | 36*30*78 |
Folifonta Arbusto | 36*30*88/89 |
Folifonta Arbusto | 36*30*98 |
Folifonta Arbusto | 37*30*74 |
Folifonta Arbusto | 37*30*88 |
Folifonta Arbusto | 38*30*78 |
Folifonta Arbusto | 38*30*86 |
Folifonta Arbusto | 38*30*88 |
Folifonta Arbusto | 38*32*78 |
Folifonta Arbusto | 38*32*88 |
Folifonta Arbusto | 38*32*98 |
Folifonta Arbusto | 40*30*88/89 |
Folifonta Arbusto | 40*30*98 |
Folifonta Arbusto | 40*32*88 |
Folifonta Arbusto | 40*32*98 |
Folifonta Arbusto | 40*35*74 |
Folifonta Arbusto | 40*35*88 |
Folifonta Arbusto | 42*30*88 |
Folifonta Arbusto | 42*32*78 |
Folifonta Arbusto | 42*32*88 |
Folifonta Arbusto | 42*35*74 |
Folifonta Arbusto | 42*35*88/89 |
Folifonta Arbusto | 42*35*98 |
Folifonta Arbusto | 43*35*100 |
Folifonta Arbusto | 45*38*98 |
Folifonta Arbusto | 46*38*79 |
Folifonta Arbusto | 46*38*88 |
Folifonta Arbusto | 46*40*88 |
Folifonta Arbusto | 46*40*98 |
Folifonta Arbusto | 48*40*97/98 |
Folifonta Arbusto | 48*38*100 |
Folifonta Arbusto | 46*38*100 |
Folifonta Arbusto | 50*38*89 |
Folifonta Arbusto | 46*38*45 |
Folifonta Arbusto | 46*38*90 |
Folifonta Arbusto | 44.5*38*45 |
Folifonta Arbusto | 44.5*38*90 |
Ekvilibro/Trunio-Ŝafto-Buŝo | |
Trunnion Shaft Bush | 85*80*70 |
Trunnion Shaft Bush | 110*100*90/91 |
Trunnion Shaft Bush | 120*110*55 |
Trunnion Shaft Bush | 120*110*65 |
Trunnion Shaft Bush | 120*110*75 |
Trunnion Shaft Bush | 120*110*78 |
Trunnion Shaft Bush | 120*110*110 |
Trunnion Shaft Bush | 121*115*87/90 |
Trunnion Shaft Bush | 122*110*110 |
Trunnion Shaft Bush | 124*113*78 |
Trunnion Shaft Bush | 125*115*78 |
Trunnion Shaft Bush | 131*121*83 |
Trunnion Shaft Bush | 131*121*90 |
Trunnion Shaft Bush | 131*125*90/91 |
Trunnion Shaft Bush | 134*121*83 |
Trunnion Shaft Bush | 135*121*83 |
Trunnion Shaft Bush | 135*125*83 |
Balancira Trabo Arbusto | |
Balancira Trabo Arbusto | 60*50*50/55 |
Balancira Trabo Arbusto | 62*50*55 |
Balancira Trabo Arbusto | 65*60*40 |
Balancira Trabo Arbusto | 65*60*60 |
Balancira Trabo Arbusto | 70*60*55 |
Balancira Trabo Arbusto | 72*60*55 |
Balancira Trabo Arbusto | 75*70*55 |
Balancira Trabo Arbusto | 80*70*55 |
Balancira Trabo Arbusto | 85*75*60 |
Balancira Trabo Arbusto | 85*80*70 |
1.OEM-Kvalito
2. Uzante altkvalitajn kaŭĉukajn krudmaterialojn
3. Forta rustorezisto, netuŝita de vetero kaj graso
4.1-3-jara garantia periodo por produkta kvalito-certigo
5. Akcepteblaj kutimaj varmarkoj
6. Antaŭ sendo, 100%-a kvalita inspektado devas esti farita antaŭ ol sendo povas esti farita